Description
Ebat (cm) | Gramaj (gr) | Kalınlık (mm) |
---|---|---|
20 | 140 | 1 |
22 | 160 | 1 |
24 | 185 | 1 |
26 | 210 | 1 |
28 | 240 | 1 |
30 | 300 | 1,1 |
32 | 330 | 1,1 |
34 | 370 | 1,1 |
36 | 450 | 1,2 |
38 | 500 | 1,2 |
40 | 550 | 1,2 |
42 | 600 | 1,2 |
44 | 650 | 1,2 |
46 | 700 | 1,2 |
48 | 750 | 1,2 |
50 | 770 | 1,2 |
52 | 1000 | 1,3 |
57 | 1200 | 1,4 |
62 | 1500 | 1,5 |
67 | 1800 | 1,6 |
72 | 2200 | 1,6 |
78 | 2600 | 1,7 |
83 | 3000 | 1,7 |
*** ÜRÜNLERİMİZİN GRAMAJI ± 30 GR FARKLILIK GÖSTEREBİLİR.
*** DERİNLİK VE KALINLIK FARKLI OLARAK, FARKLI GRAMAJLARDA İSTEK DOĞRULTUSUNDA
ÜRETİMİMİZ MÜMKÜNDÜR.