Description
| Ebat (cm) | Gramaj (gr) | Kalınlık (mm) |
|---|---|---|
| 30 (Taban Ölçüsü) | 750 | 2,00 |
| 35 (Taban Ölçüsü) | 900 | 2,00 |
| 40 (Taban Ölçüsü) | 1100 | 2,00 |
| 45 (Taban Ölçüsü) | 1400 | 2,10 |
| 50 (Taban Ölçüsü) | 1700 | 2,10 |
| 55 (Taban Ölçüsü) | 2100 | 2,25 |
| 60 (Taban Ölçüsü) | 2700 | 2,50 |
| 65 (Taban Ölçüsü) | 3100 | 2,50 |
| 70 (Taban Ölçüsü) | 4250 | 3,00 |
| 75 (Taban Ölçüsü) | 4800 | 3,00 |
| 80 (Taban Ölçüsü) | 5400 | 3,10 |
***BELİRTİLEN GRAMAJLAR ± (100GR) FARKLILIK GÖSTEREBİLİR.
*** ÜRÜNLERİN AĞIZ ÖLÇÜLERİ 2 CM UZUN OLARAK ÖLÇÜLÜR. ( ÖRNEĞİN 30 CM TABAN ÖLÇÜSÜ
OLAN TANTUNİ TEPSİSİNİN AĞIZ ÖLÇÜSÜ 32 CM GELİR








